Compositor
b. 1949 · Finnish
13 obres orquestrals catalogades — totes amb la plantilla confirmada contra una font.
| Any | Obra | Plantilla | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1969 | Simfonia núm. 1 | 2 2 2 2 — 2 2 2 0 — 1 — hp — str | 30' |
| 1970 | Simfonia núm. 2 | 3 3 4 3 — 6 4 3 1 — tmp+2 — str | 30' |
| 1973 | Simfonia núm. 3 | 3 2 3 3 — 4 4 3 1 — tmp+3 — str | 30' |
| 1973 | Simfonia núm. 4 | 3[1.2.pic] 2 3 3[1.2.cbn] — 6 4 3 1 — tmp+2 — str | 30' |
| 1976 | Simfonia núm. 5 | 3 3 3 3 — 6 4 3 1 — tmp+4 — hp pno cel — str | 30' |
| 1980 | Simfonia núm. 6 | 4 4 4 4 — 4 3 3 2 — tmp+2 — str | 30' |
| 1988 | Simfonia núm. 7 | 3 3 3 3 — 4 3 7 1 — tmp+3 — 2hp — str | 30' |
| 1993 | Simfonia núm. 8 | 3 3 3 3 — 3 4 3 1 — tmp+3 — hp — str | 30' |
| 1994 | Simfonia núm. 9 | 2 2 2 2 — 2 2 1 1 — tmp+1 — cemb cel — str | 30' |
| 1996 | Simfonia núm. 10 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str | 30' |
| 1998 | Simfonia núm. 11 | 2 3 2 2 — 3 2 2 1 — str | 30' |
| 2003 | Simfonia núm. 12 “Luosto” | 5 5 5 5 — 7 4 4 1 — tmp+4 — str | 55' |
| 2005 | Concert per a clarinet | 2[1.pic] 2[1.eh] 2[Ebcl.bcl] 2[1.cbn] — 3 2 2 1 — tmp+1 — hp — str | 30' |
Els recomptes per secció inclouen els instrumentistes que doblen. Confirmeu sempre amb la llista oficial de particel·les de l'editorial abans de contractar músics o llogar materials.