Compositor
1911–2000 · American
51 obres orquestrals catalogades — totes amb la plantilla confirmada contra una font.
| Any | Obra | Plantilla | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1936 | Simfonia núm. 1, op. 17 “Exile” | 2 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp — hp — str | 25' |
| 1955 | Simfonia núm. 2, op. 132 “Mysterious Mountain” | 3 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 5 3 3 1 — tmp — hp cel — str | 19' |
| 1956 | Simfonia núm. 3 | 3 3 3 3 — 5 3 3 1 — tmp+2 — hp — str | — |
| 1958 | Simfonia núm. 4 | Form B: wind orchestra (no str) — 3fl 2ob+ca 2cl+bcl 2bn+cbn — 4hn 2tpt 4tbn tba — tmp+4 — hp | — |
| 1959 | Simfonia núm. 6 | 1 1 1 1 — 1 1 0 0 — tmp+1 — hp — str | — |
| 1959 | Simfonia núm. 7 | wind orchestra: 3 3[1.2.eh] 2 3[1.2.cbn] — 4 2 3 1 — tmp+3 — hp — no str | — |
| 1960 | Simfonia núm. 11 | 3 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str | — |
| 1960 | Simfonia núm. 15 | 2 2 2 2 — 4 3 3 1 — 3 perc (no tmp) — hp — str | — |
| 1960 | Simfonia núm. 9 | Form B: a.sax — 1hn 4tpt 1tbn — tmp+2 — pf — str (no fl/ob/cl/bn, no tuba, no hp) | — |
| 1966 | Simfonia núm. 19 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+6 — 2hp cel — str | — |
| 1968 | Simfonia núm. 20 | 2[pic.fl] 2[ob.eh] 7[Ebcl.1.2.3.acl.bcl.cbcl] 1 — 4sax[a.a.t.b] — 4 2[crt/tpt] 3 1 — 1euph — tmp+4 — cb | — |
| 1968 | Simfonia núm. 21 | 2 tpt — tmp+2 — str | — |
| 1970 | And God Created Great Whales, op. 229 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — 4perc — 2hp — str | 12' |
| 1971 | Simfonia núm. 22, op. 236 “City of Light” | 3 2 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp — str | 30' |
| 1972 | Simfonia núm. 24 · cor | solo tenor, solo vln, 1 tpt — str + SATB chorus | — |
| 1973 | Simfonia núm. 25 | 1 1 1 0 — 1 1 1 1 — tmp+1 — str | — |
| 1975 | Simfonia núm. 26 | 3 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | — |
| 1976 | Simfonia núm. 29 | 3 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | — |
| 1976 | Simfonia núm. 31 | str | — |
| 1978 | Simfonia núm. 36 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp — str | — |
| 1978 | Simfonia núm. 38 | fl — tpt — str | — |
| 1978 | Simfonia núm. 39 | solo gtr — 3 3 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str | — |
| 1979 | Simfonia núm. 42 | — 2tpt — tmp+2 — str | — |
| 1980 | Simfonia núm. 44 | fl ob — tpt — tmp+1 — str | — |
| 1981 | Simfonia núm. 46 | 3fl 2ob 2cl 2bn — 4hn 3tpt 3tbn tba — tmp+3 — hp — str | — |
| 1981 | Simfonia núm. 47 | 3fl 3ob 2cl 2bn — 4hn 3tpt 3tbn tba — tmp+3 — hp — str | — |
| 1982 | Simfonia núm. 48 | 3 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | — |
| 1982 | Simfonia núm. 49 | str | — |
| 1982 | Simfonia núm. 50, op. 360 “Mount St. Helens” | 3 3 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | 28' |
| — | Simfonia núm. 10 | 1 1[eh] 1 1 — 1 1 1 0 — tmp+1 — hp — str | — |
| — | Simfonia núm. 12 · cor | 1 fl — 0 2 0 0 — tmp+2 — hp — str + SATB chorus [ad lib. waterfall recording] | — |
| — | Simfonia núm. 13 | 1 1(eh) 1 1 — 1 0 0 0 — tmp+1 — hp — str | — |
| — | Simfonia núm. 14 | wind orchestra: 5(2pic) 3 6 3 — 6 6 6 1 — 6 perc (no str) | — |
| — | Simfonia núm. 16 | hp — tmp+2 — str + 6 Korean instruments | — |
| — | Simfonia núm. 17 | 6 fl, 3 tbn, 5 metal perc (no str) | — |
| — | Simfonia núm. 18 | 2 2 2 2 — 2 2 3 1 — tmp+2 — hp cel — str | — |
| — | Simfonia núm. 23 | 2[1.2/pic] 1 7 1 — 3sax — 2 2 3 1 — 2euph[bar] — tmp+4 — cb | — |
| — | Simfonia núm. 27 | 1 1 0 0 — 1 1 0 0 — tmp+1 — str | — |
| — | Simfonia núm. 28 | 1 0 0 0 — 0 1 0 0 — tmp — str | — |
| — | Simfonia núm. 30 | 1 1 0 0 — 0 1 0 0 — str | — |
| — | Simfonia núm. 32 | 1 1 1 0 — 1 1 0 0 — 1 — str | — |
| — | Simfonia núm. 33 | 1 0 1 0 — 0 1 1 0 — 1 — str | — |
| — | Simfonia núm. 34 | b.tbn solo — str | — |
| — | Simfonia núm. 35 | 2 orchestras — I: Korean ah-ak ensemble; II: 3 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 2 — tmp+4 — hp — str | — |
| — | Simfonia núm. 37 | 2 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+1 — hp — str | — |
| — | Simfonia núm. 40 | — hn 2tpt tbn tba — tmp — str | — |
| — | Simfonia núm. 41 | — hn 2tpt tbn — str | — |
| — | Simfonia núm. 43 | ob — tpt — tmp — str | — |
| — | Simfonia núm. 45 | 2fl 2ob 2cl 2bn — 4hn 2tpt 3tbn — tmp+1 — 2pf — str | — |
| — | Simfonia núm. 5 | 2 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp cel — str | — |
| — | Simfonia núm. 8 | 1 1[eh] 1 1 — 1 0 0 0 — tmp — pf — str | — |
Els recomptes per secció inclouen els instrumentistes que doblen. Confirmeu sempre amb la llista oficial de particel·les de l'editorial abans de contractar músics o llogar materials.