Compositor
1919–1989 · Brazilian
14 obres orquestrals catalogades — 12 amb la plantilla confirmada contra una font, 2 encara marcades com a TBD. Publiquem TBD abans que una suposició.
| Any | Obra | Plantilla | Dur. |
|---|---|---|---|
| — | Brasiliana | 2 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp+perc — str | 13' |
| — | Concert núm. 1 | TBD | 25' |
| — | Concert núm. 2 | TBD | 25' |
| — | Concert núm. 3: pour la jeunesse | 1 0 1 1 — kbd — str | — |
| — | Musica para orquesta de cordas | str | 8' |
| — | Piano concerto núm. 1 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — kbd — str | — |
| — | Simfonia núm. 1 | str [2 string orchestras] | 30' |
| — | Simfonia núm. 2 | 3[2.pic] 3[2.eh] 4[3.bcl] 3[2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+1 — pf — str | 30' |
| — | Simfonia núm. 3 | 3 2 3 2 — 4 3 3 1 — tmp+perc — kbd — str | 20' |
| — | Simfonia núm. 4 · cor | 3[2.pic] 3[2.eh] 3[2.bcl] 3[2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — pf — str | 30' |
| — | Simfonia núm. 5 | 3[2.pic] 3[2.eh] 3[2.bcl] 3[2.cbn] — 4 4 3 1 — tmp+2 — hp pf — str | 30' |
| — | Simfonia núm. 6 | 3[2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+1 — pf — str | 30' |
| — | Simfonia núm. 7 | 3[2.pic] 3[2.eh] 3[2.bcl] 3[2.cbn] — 4 4 3 1 — tmp+3 — hp pf cel — str | 30' |
| — | Simfonia núm. 8: 1963 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — str | — |
Els recomptes per secció inclouen els instrumentistes que doblen. Confirmeu sempre amb la llista oficial de particel·les de l'editorial abans de contractar músics o llogar materials.