Compositore

Malcolm Arnold

1921–2006 · British

12 brani orchestrali catalogati — 11 con organico confermato da una fonte, 1 ancora segnati TBD. Pubblichiamo TBD piuttosto che una stima.

AnnoBranoOrganicoDur.
1949Sinfonia n. 1TBD30'
1951Danze inglesi, opp. 27 & 333[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp, cel — str16'
1953Sinfonia n. 2, op. 403[1.2.pic] 2 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str30'
1955Ouverture Tam O'Shanter, op. 512[1.2/pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — str8'
1957Sinfonia n. 33[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp — str30'
1959Concerto per chitarra, op. 671 0 1 0 — 1 0 0 0 — str20'
1960Sinfonia n. 43[1.2.pic] 2 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp, cel — str38'
1961Sinfonia n. 53 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp, cel — str32'
1967Sinfonia n. 63[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — str28'
1973Sinfonia n. 73[1.2.pic] 2 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp — str45'
1979Sinfonia n. 83[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str28'
1986Sinfonia n. 93[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str50'

I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.

Apri il motore →