Compositore
1911–1980 · Swedish
18 brani orchestrali catalogati — 17 con organico confermato da una fonte, 1 ancora segnati TBD. Pubblichiamo TBD piuttosto che una stima.
| Anno | Brano | Organico | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1949 | Concerto per violino n. 1 | str | 30' |
| 1951 | Sinfonia n. 1 (fragment) | TBD | 20' |
| 1953 | Sinfonia n. 2 | 2 2 2 2 — 2 2 2 0 — tmp+4 — cel — str | 45' |
| 1955 | Sinfonia n. 3 | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 40' |
| 1959 | Sinfonia n. 4 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+8 — cel — str | 40' |
| 1962 | Sinfonia n. 5 | 2[1.pic] 2 2[1.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+1 — str | 40' |
| 1966 | Sinfonia n. 6 | 3[1.2.pic] 2[1.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 60' |
| 1967 | Sinfonia n. 7 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — str | 45' |
| 1969 | Sinfonia n. 8 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 3 4 3 1 — tmp+4 — str | 45' |
| 1970 | Sinfonia n. 9 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — str | 70' |
| 1972 | Sinfonia n. 10 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — cel — str | 30' |
| 1973 | Sinfonia n. 11 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — str | 25' |
| 1974 | Sinfonia n. 12 “De döda på torget” · coro | 2 2 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — cel — str | 55' |
| 1976 | Sinfonia n. 13 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 60' |
| 1977 | Concerto per violino n. 2 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 55' |
| 1978 | Sinfonia n. 14 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — cel — str | 55' |
| 1978 | Sinfonia n. 15 | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — cel — str | 35' |
| 1979 | Sinfonia n. 16 per contralto sassofono | 3[1.2.pic] 2 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 0 — tmp+1 — str | 30' |
I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.