Compositore
1901–1986 · British
11 brani orchestrali catalogati — 0 con organico confermato da una fonte, 11 ancora segnati TBD. Pubblichiamo TBD piuttosto che una stima.
| Anno | Brano | Organico | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1937 | Sinfonia n. 1 op. 44 | TBD | 35' |
| 1937 | Sinfonia n. 2 op. 45 | TBD | 30' |
| 1939 | Sinfonia n. 3 op. 49 | TBD | 30' |
| 1942 | Sinfonia n. 4 op. 53 | TBD | 30' |
| 1948 | Sinfonia n. 5 op. 63 | TBD | 32' |
| 1954 | Sinfonia n. 6 op. 80 | TBD | 30' |
| 1957 | Sinfonia n. 7 op. 88 | TBD | 35' |
| 1968 | Sinfonia n. 8 op. 132 | TBD | 25' |
| 1973 | Sinfonia n. 9 op. 140 “Sinfonia sacra” | TBD | 50' |
| 1974 | Sinfonia n. 10 op. 145 | TBD | 15' |
| 1979 | Sinfonia n. 11 op. 153 | TBD | 15' |
I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.