Compositore
b. 1970 · American
5 brani orchestrali catalogati — 3 con organico confermato da una fonte, 2 ancora segnati TBD. Pubblichiamo TBD piuttosto che una stima.
| Anno | Brano | Organico | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1994 | Ghost Train Triptych | 2 2 5[1.2.3.2bcl] 2 — 4sax[a.a.t.b] — 4 3 3 1 — 1euph — tmp+6 — pf | 20' |
| 2000 | Equus | TBD | 7' |
| 2000 | October | 2 2 6[Ebcl.1.2.3.2bcl] 2 — 4sax[a.a.t.b] — 4 3 3[2.btbn] 2 — 2euph — tmp+2 | 7' |
| 2002 | Sleep (banda sinfonica version) | 2 2 5[1.2.3.2bcl] 1 — 4sax[a.a.t.b] — 4 3 3[2.btbn] 2 — 2euph — tmp+2 | 5' |
| 2011 | Goodnight Moon per soprano e orchestra | TBD | 7' |
I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.