Kompozytor
1952–2023 · Finnish
Skatalogowane utwory orkiestrowe: 30 — wszystkie z obsadą potwierdzoną wobec źródła.
| Rok | Utwór | Obsada | Czas |
|---|---|---|---|
| 1984 | Verblendungen | Potwierdzone | 14' |
| 1990 | ... à la fumée | Potwierdzone | 21' |
| 1990 | Du cristal | Potwierdzone | 17' |
| 1994 | Graal Théâtre for violin & orchestra | Potwierdzone | 28' |
| 1995 | Château de l'âme · chór | Potwierdzone | 24' |
| 1999 | Oltra Mar · chór | Potwierdzone | 22' |
| 2000 | L'Amour de loin · opera · chór | Potwierdzone | 120' |
| 2001 | Aile du songe | Potwierdzone | 26' |
| 2001 | Nymphéa Reflection | Potwierdzone | 20' |
| 2002 | Orion | Potwierdzone | 27' |
| 2005 | Adriana Mater · opera · chór | Potwierdzone | 120' |
| 2005 | Asteroid 4179: Toutatis | Potwierdzone | 4' |
| 2006 | Adriana Songs | Potwierdzone | 30' |
| 2006 | La Passion de Simone · chór | Potwierdzone | 65' |
| 2006 | Notes on Light | Potwierdzone | 28' |
| 2007 | Mirage | Potwierdzone | 15' |
| 2008 | Laterna Magica | Potwierdzone | 20' |
| 2009 | Émilie · opera | Potwierdzone | 80' |
| 2009 | Lumière et pesanteur | Potwierdzone | 6' |
| 2010 | D'OM LE VRAI SENS | Potwierdzone | 32' |
| 2011 | Circle Map | Potwierdzone | 25' |
| 2011 | Émilie Suite | Potwierdzone | 25' |
| 2013 | Ciel d'hiver | Potwierdzone | 10' |
| 2013 | Maan varjot | Potwierdzone | 20' |
| 2014 | True Fire | Potwierdzone | 27' |
| 2015 | Only the Sound Remains | Potwierdzone | 100' |
| 2015 | Trans | Potwierdzone | 24' |
| 2018 | Innocence · opera · chór | Potwierdzone | 105' |
| 2019 | Vista | Potwierdzone | 27' |
| 2023 | HUSH | Potwierdzone | 24' |
Przed zawarciem umów z muzykami albo wypożyczeniem materiałów zawsze potwierdź z oficjalnym wykazem głosów wydawcy.