Composer
1797–1828 · Austrian
11 catalogued orchestral works — 10 with instrumentation confirmed against a source, 1 still marked TBD. We publish TBD rather than a guess.
| Year | Work | Instrumentation | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1813 | Symphony No. 1 in D major, D 82 | 1 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 30' |
| 1815 | Symphony No. 2 in B-flat major, D 125 | 2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 33' |
| 1815 | Symphony No. 3 in D major, D 200 | 2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 22' |
| 1816 | Symphony No. 4 in C minor, D 417 “Tragic” | 2 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp — str | 30' |
| 1816 | Symphony No. 5 in B-flat major, D. 485 | 1 2 0 2 — 2 0 0 0 — str | 27' |
| 1818 | Symphony No. 6 in C major, D 589 “Little C major” | 2 2 2 2 — 2 2 3 0 — tmp — str | 32' |
| 1820 | Overture to Rosamunde, D. 644 | 2 2 2 2 — 2 2 3 0 — tmp — str | 10' |
| 1821 | Symphony No. 7 in E major, D 729 (sketched; various completions) | TBD | 40' |
| 1822 | Symphony No. 8 in B minor, D. 759 “Unfinished” | 2 2 2 2 — 2 2 3 0 — tmp — str | 25' |
| 1826 | Symphony No. 9 in C major, D. 944 “Great” | 2 2 2 2 — 2 2 3 0 — tmp — str | 55' |
| 1828 | Mass No. 6 in E-flat major, D 950 · chorus | 0 2 2 2 — 2 2 3 0 — tmp — str | 60' |
Section counts include doubling players. Always confirm against the publisher's official parts list before contracting musicians or renting materials.