Komponist
1881–1945 · Hungarian
43 katalogisierte Orchesterwerke — alle mit gegen eine Quelle bestätigter Besetzung.
| Jahr | Werk | Besetzung | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1903 | Kossuth (symphonic poem) | 4[1.2.3.pic] 4 4 4 — 8 4 3 1 — tmp+perc — 2 hp — str | 20' |
| 1904 | Scherzo (Burlesque) für Klavier und Orchester, op. 2 | 3[1.2.pic] 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — str | 18' |
| 1905 | Rhapsodie für Klavier und Orchester, op. 1 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 21' |
| 1905 | Suite Nr. 1, op. 3 | 3[1.2.pic] 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — str | 35' |
| 1907 | Suite Nr. 2, op. 4 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 27' |
| 1908 | Violinkonzert Nr. 1, Sz. 36 | 2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 21' |
| 1910 | Two Pictures (Deux images), op. 10 | 4[1.2.3.pic] 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — 2 hp — str | 16' |
| 1911 | A kékszakállú herceg vára (Duke Bluebeard's Castle), op. 11 (vollständige Oper) · Oper | 4[1.2.3/pic1.4/pic2] 3[1.2.eh] 3[1/Ebcl.2/Ebcl.3/bcl] 4[1.2.3.4/cbn] — 4 4 4 1 — tmp+4 — 2hp cel org — str — plus offstage 4tpt 4tbn | 60' |
| 1911 | Zwei Porträts, op. 5 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 15' |
| 1912 | Vier Orchesterstücke, op. 12, BB 64 | 4[1.2.3.4/pic] 3[1.2.3/eh] 4[1.2.3.bcl] 4[1.2.3.4/cbn] — 4 4 4 1 — tmp+perc — 2hp — cel, pf(4 hands) — str | 25' |
| 1914 | Hungarian Folksongs, BB 44 (Singstimme und Orchester) | 2 2 2 2 — 2 2 2 1 — perc — hp — str | 9' |
| 1914 | The Wooden Prince, op. 13, BB 74 (vollständiges Ballett) | 4[1.2.3/pic.4/pic] 4[1.2.3/eh.4/eh] 6[1.2.3.4.2sax] 4[1.2.3.4/cbn] — 4 6[4.2crt] 3 1 — tmp+3 — 2hp — cel — str | 45' |
| 1915 | Fünf Lieder, op. 15/16 (Singstimme und Orchester) | 2 2 2 2 — 3 0 0 0 — pf — str | 17' |
| 1917 | Rumänische Volkstänze, Sz. 68 (orch.) | 2[1.2/pic] 0 2 2 — 2 0 0 0 — str | 6' |
| 1917 | The Wooden Prince Suite, op. 13 | 4[1.2.3.pic] 4 4 4 — 4 4 3 1 — tmp+perc — 2 hp — str | 22' |
| 1919 | The Miraculous Mandarin (complete, with chorus) · Chor | 4[1.2.3.pic] 4 4 4 — 4 3 3 1 — tmp+perc — 2 hp — str | 33' |
| 1919 | The Miraculous Mandarin: Suite, op. 19, BB 82 (chamber reduction) | 1[1/pic] 1 1 1 — 1 1 1 0 — perc(2) — pf — str[min 2.2.2.2.1, max 8.8.6.4.2] | 19' |
| 1923 | Tanzsuite (1923) | 2 2 2 2 — 4 2 2 1 — tmp+3 — hp, kbd — str | 18' |
| 1923 | Tanzsuite, BB 86a (chamber reduction) | 1[1/pic] 1[1/eh] 1 1 — 1 1 1 0 — tmp(opt) — perc(2) — pf — str[min 2.2.2.2.1, max 6.6.4.4.2] | 17' |
| 1926 | Mikrokosmos-Suite (orch. Tibor Serly) | 3[1.2.3/pic] 2[1.2/eh] 2[1.2/bcl] 2[1.2/cbn] — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — cel — str | 17' |
| 1926 | Klavierkonzert Nr. 1, Sz. 83 | 2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp+perc — str | 24' |
| 1926 | Three Village Scenes, BB 87b (Falun) · Chor | 1 1 3[1.2.sax] 1 — 1 1 1 0 — perc — hp — pf — str | 12' |
| 1927 | The Miraculous Mandarin — Suite (Musik aus the Pantomime), op. 19 (1927) | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+6 — hp, kbd — str | 20' |
| 1928 | Rhapsodie Nr. 2 für Violine und Orchester | 2[1.pic] 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp+perc — hp — str | 11' |
| 1929 | Fünf ungarische Volkslieder, BB 108 (Singstimme und Orchester) | 2[1.pic] 2 2 2[1.2/cbn] — 2 2 2 1 — tmp+perc — hp — pf — str | 11' |
| 1929 | Rhapsodie Nr. 1 für Violine und Orchester | 2[1.pic] 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp+perc — hp — str | 10' |
| 1930 | Kantate Profana · Chor | 3[1.2.pic] 3 3 3 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 19' |
| 1931 | Hungarian Sketches | 2[1.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 11' |
| 1931 | Klavierkonzert Nr. 2 (1931) | 3 2 2 3 — 4 3 3 1 — tmp+2 — str | 25' |
| 1931 | Transylvanian Dances | 2[1.pic] 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp+perc — str | 7' |
| 1933 | Hungarian Peasant Songs (orch.) | 2[1.pic] 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp+perc — hp — str | 9' |
| 1935 | Sechs Lieder, BB 98 (Singstimme und Orchester) | 2[1.pic] 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp+perc — 2pf — str | 10' |
| 1936 | Music für Streicher, Schlagzeug und Celesta, Sz. 106 | tmp+3 — hp, cel, pf — double str orch | 27' |
| 1937 | Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug, BB 115 | perc(2) — 2pf | 25' |
| 1938 | Violinkonzert Nr. 2 (1938) | 2 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp+2 — hp, kbd — str | 32' |
| 1939 | Divertimento für Streichorchester (1939) | str orch only | 26' |
| 1940 | Konzert für zwei Klaviere, Schlagzeug und Orchester, BB 121 | 2[1.2/pic] 2[1.2/eh] 2 2[1.2/cbn] — 4 2 3 0 — perc(3 or 2, incl. tmp) — cel — str | 27' |
| 1943 | Konzert für Orchester, BB 123 (chamber reduction) | 1[1/pic] 1 1 1 — 1 1 1 0 — tmp(opt) — perc(2) — hp — str[min 1.1.1.1.1, max 10.8.6.4.3] | 38' |
| 1943 | Konzert für Orchester, Sz. 116 | 3[1.2.3/pic] 3[1.2.3/eh] 3[1.2.3/bcl] 3[1.2.3/cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — 2hp — str | 38' |
| 1945 | Konzert für Violoncello, op. posth., BB 128 (Serly adaptation of the Violakonzert) | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 3 3 2 1 — tmp+perc — str | 21' |
| 1945 | Klavierkonzert Nr. 3 (1945) | 2 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+2 — str | 23' |
| 1945 | Violakonzert (completed Serly) | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 21' |
| 1945 | Violakonzert, op. posth., BB 128 (revidierte Fassung) | 3[1.2.pic] 2[1.2/eh] 2 2[1.2/cbn] — 4 3 2 1 — tmp+3 — str | 21' |
Die Angaben pro Register schließen doppelnde Spieler ein. Prüfen Sie stets gegen die offizielle Stimmenliste des Verlags, bevor Sie Musiker verpflichten oder Notenmaterial leihen.