Komponist
b. 1960 · Argentine
10 katalogisierte Orchesterwerke — 8 mit gegen eine Quelle bestätigter Besetzung, 2 noch als TBD gekennzeichnet. Wir veröffentlichen lieber TBD als eine Schätzung.
| Jahr | Werk | Besetzung | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1994 | The Dreams and Prayers of Isaac the Blind (Klarinette und Streicher) | TBD | 35' |
| 1996 | Last Round | str (nine parts: 2.2.2.2.1) | 14' |
| 2000 | La Pasión según San Marcos · Chor | 0 0 0 0 — 0 2 2 0 — 3 perc — pf, acc, gtr — str (no violas: 6.0.6.1 or 12.0.8.4) | 87' |
| 2002 | Night of the Flying Horses | 2[1.2/pic.afl] 2[1.eh] 2[1.bcl] 2 — 2 0 0 0 — cel — str | 8' |
| 2002 | Drei Lieder für Sopran und Orchester | 2[1.2/pic.afl] 3[1.2.eh] 2[1/basset hn.2/bcl] 2 — 2 0 0 0 — 2 perc — hp, cel — str | 22' |
| 2003 | Ainadamar · Chor | TBD | 80' |
| 2006 | Azul | 3[1.2.3/pic] 1[eh] 2[1.basset hn] 1 — 4 3 3 0 — 3 perc (tmp within) — hp, cel — str | 27' |
| 2007 | Rose of the Winds | 4[1.2/afl.bfl.pic] 3[1.2.eh] 4[1.2/Ebcl.3/bcl.cbcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — 3 perc — hp — str | 22' |
| 2009 | Nazareno (arr. Gonzalo Grau) | 2[1.pic] 1 2[1.bcl] 2[1.cbn] — 3 3[1/pic tpt] 3[1.2.btbn] 1 — tmp+4 — str | 30' |
| 2010 | Sidereus | 2 2[1.2/eh] 2[1.2/bcl] 2[1.2/cbn] — 2 2[1.2/pic tpt] 2[1.btbn] 1 — tmp — str (max 12.10.8.8.5) | 8' |
Die Angaben pro Register schließen doppelnde Spieler ein. Prüfen Sie stets gegen die offizielle Stimmenliste des Verlags, bevor Sie Musiker verpflichten oder Notenmaterial leihen.