Komponist

Wolfgang Amadeus Mozart

1756–1791 · Austrian

121 katalogisierte Orchesterwerke — alle mit gegen eine Quelle bestätigter Besetzung.

JahrWerkBesetzungDauer
1764Sinfonie Nr. 1 Es-Dur, K. 162ob — 2hn — str12'
1765Sinfonie Nr. 2 B-Dur, K. 172ob — 2hn — str10'
1765Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, K. 182cl bn — 2hn — str10'
1765Sinfonie Nr. 4 D-Dur, K. 192ob — 2hn — str11'
1765Sinfonie Nr. 5 B-Dur, K. 222ob — 2hn — str10'
1767Klavierkonzert Nr. 1 F-Dur, K. 370 2 0 0 — 2 0 0 0 — str14'
1767Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur, K. 390 2 0 0 — 2 0 0 0 — str14'
1767Klavierkonzert Nr. 3 D-Dur, K. 400 2 0 0 — 2 2 0 0 — str14'
1767Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur, K. 412 0 0 0 — 2 0 0 0 — str15'
1767Sinfonie Nr. 6 F-Dur, K. 432fl 2ob bn — 2hn — str15'
1768Sinfonie Nr. 7 D-Dur, K. 452ob bn — 2hn 2tpt — tmp — str13'
1768Sinfonie Nr. 8 D-Dur, K. 482ob — 2hn 2tpt — tmp — str14'
1769Serenade Nr. 1 D-Dur, K. 1000 2 0 0 — 2 2 0 0 — str35'
1770Mitridate, re di Ponto, K. 87 · Oper · Chor2 2 0 2 — 2 2 0 0 — str180'
1770Sinfonie Nr. 10 G-Dur, K. 742ob — 2hn — str10'
1770Sinfonie Nr. 11 D-Dur, K. 842ob — 2hn — str12'
1771Sinfonie Nr. 12 G-Dur, K. 1102fl 2ob 2bn — 2hn — str16'
1771Sinfonie Nr. 13 F-Dur, K. 1122ob bn — 2hn — str13'
1771Sinfonie Nr. 14 A-Dur, K. 1142fl 2ob — 2hn — str17'
1772Lucio Silla, K. 135 · Oper · Chor2 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str180'
1772Sinfonie Nr. 15 G-Dur, K. 1242ob — 2hn — str13'
1772Sinfonie Nr. 16 C-Dur, K. 1282ob — 2hn — str13'
1772Sinfonie Nr. 17 G-Dur, K. 1292ob — 2hn — str14'
1772Sinfonie Nr. 18 F-Dur, K. 1302fl — 4hn — str20'
1772Sinfonie Nr. 19 Es-Dur, K. 1322ob — 4hn — str20'
1772Sinfonie Nr. 20 D-Dur, K. 133fl 2ob — 2hn 2tpt — str18'
1772Sinfonie Nr. 21 A-Dur, K. 1342fl — 2hn — str17'
1772Sinfonie Nr. 9 C-Dur, K. 732fl 2ob bn — 2hn 2tpt — tmp — str13'
1773Exsultate, jubilate, K. 1650 2 0 1 — 2 0 0 0 — str15'
1773Klavierkonzert Nr. 5 D-Dur, K. 1750 2 0 0 — 2 2 0 0 — tmp — str20'
1773Serenade Nr. 3 D-Dur, K. 1850 2[1.2/fl] 0 0 — 2 2 0 0 — str32'
1773Sinfonie Nr. 22 C-Dur, K. 1622ob — 2hn 2tpt — str10'
1773Sinfonie Nr. 23 D-Dur, K. 1812ob — 2hn 2tpt — tmp — str11'
1773Sinfonie Nr. 24 B-Dur, K. 1822fl 2ob — 2hn — str10'
1773Sinfonie Nr. 25 g-Moll, K. 1830 2 0 2 — 4 0 0 0 — str22'
1773Sinfonie Nr. 26 Es-Dur, K. 1842fl 2ob 2bn — 2hn 2tpt — str9'
1773Sinfonie Nr. 27 G-Dur, K. 1992fl — 2hn — str13'
1773Violinkonzert Nr. 1 B-Dur, K. 2070 2 0 0 — 2 0 0 0 — str21'
1774Fagottkonzert B-Dur, K. 1910 2 0 0 — 2 0 0 0 — str18'
1774Concertone für zwei Violinen C-Dur, K. 190 (186E)0 2 0 0 — 2 2 0 0 — str33'
1774Serenade Nr. 4 D-Dur, K. 2030 2[1.2/fl] 0 1 — 2 2 0 0 — str40'
1774Sinfonie Nr. 28 C-Dur, K. 2002ob — 2hn 2tpt — tmp — str20'
1774Sinfonie Nr. 29 A-Dur, K. 2010 2 0 0 — 2 0 0 0 — str22'
1774Sinfonie Nr. 30 D-Dur, K. 2022ob — 2hn 2tpt — tmp — str15'
1775Il re pastore, K. 208 · Chor2 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str120'
1775La finta giardiniera, K. 196 · Oper · Chor2 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str180'
1775Serenade Nr. 5 D-Dur, K. 2040 2[1.2/fl] 0 1 — 2 2 0 0 — str38'
1775Violinkonzert Nr. 2 D-Dur, K. 2110 2 0 0 — 2 0 0 0 — str20'
1775Violinkonzert Nr. 3 G-Dur, K. 2160 2 0 0 — 2 0 0 0 — str24'
1775Violinkonzert Nr. 4 D-Dur, K. 2180 2 0 0 — 2 0 0 0 — str24'
1775Violinkonzert Nr. 5 A-Dur, K. 219 “Turkish”0 2 0 0 — 2 0 0 0 — str28'
1776Klavierkonzert Nr. 6 B-Dur, K. 2382 2 0 0 — 2 0 0 0 — str20'
1776Klavierkonzert Nr. 7 F-Dur, K. 2420 2 0 0 — 2 0 0 0 — str24'
1776Klavierkonzert Nr. 8 C-Dur, K. 246 “Lützow”0 2 0 0 — 2 0 0 0 — str22'
1776Serenade Nr. 2 F-Dur, K. 101 (Contredanses)1 2 0 1 — 2 0 0 0 — str12'
1776Serenade Nr. 6 D-Dur, K. 239 “Serenata notturna”tmp — str13'
1776Serenade Nr. 7 D-Dur, K. 250 “Haffner”0 2[1.2/fl] 0 2 — 2 2 0 0 — str55'
1777Oboenkonzert C-Dur, K. 314 (285d)0 2 0 0 — 2 0 0 0 — str21'
1777Klavierkonzert Nr. 9 Es-Dur, K. 271 “Jeunehomme”0 2 0 0 — 2 0 0 0 — str31'
1777Serenade Nr. 8 D-Dur, K. 286 “Notturno” for four orchestras0 0 0 0 — 8 0 0 0 — str14'
1778Flute and Harfenkonzert C-Dur, K. 2990 2 0 0 — 2 0 0 0 — str30'
1778Flötenkonzert Nr. 1 G-Dur, K. 3130 2 0 0 — 2 0 0 0 — str25'
1778Flötenkonzert Nr. 2 D-Dur, K. 3140 2 0 0 — 2 0 0 0 — str20'
1778Sinfonia Concertante für Bläser Es-Dur, K. 297b (Anh. C 14.01)0 2 0 0 — 2 0 0 0 — str32'
1778Sinfonie Nr. 31 D-Dur, K. 297 “Pariser”2fl 2ob 2cl 2bn — 2hn 2tpt — tmp — str18'
1779Klavierkonzert Nr. 10 Es-Dur, K. 3650 2 0 2 — 2 0 0 0 — str25'
1779Serenade Nr. 9 D-Dur, K. 320 “Posthorn”2[1.2/pic] 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str45'
1779Sinfonia Concertante Es-Dur, K. 364 (for violin and viola)0 2 0 0 — 2 0 0 0 — str30'
1779Sinfonie Nr. 32 G-Dur, K. 3182fl 2ob 2bn — 4hn 2tpt — tmp — str8'
1779Sinfonie Nr. 33 B-Dur, K. 3190 2 0 2 — 2 0 0 0 — str20'
1780Sinfonie Nr. 34 C-Dur, K. 3380 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str21'
1780Vesperae solennes de confessore, K. 339 · Chor0 0 0 0 — 0 2 3 0 — tmp — str28'
1781Idomeneo, re di Creta, K. 366 · Oper · Chor2[1.2/pic] 2 2 2 — 4 2 3 0 — tmp — str190'
1781Serenade Nr. 10 B-Dur, K. 361 “Gran Partita”2 oboes, 2 clarinets, 2 basset horns, 2 bassoons, 4 horns, double bass50'
1781Serenade Nr. 11 Es-Dur, K. 375 “for wind octet”2 oboes, 2 clarinets, 2 horns, 2 bassoons25'
1782Die Entführung aus dem Serail, K. 384 · Chor2[1.2/pic] 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp+3 — str150'
1782Die Entführung aus dem Serail, K. 384 (vollständige Oper) · Oper · Chor2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp+3 — str145'
1782Klavierkonzert Nr. 11 F-Dur, K. 4130 2 0 2 — 2 0 0 0 — str24'
1782Klavierkonzert Nr. 12 A-Dur, K. 4140 2 0 2 — 2 0 0 0 — str26'
1782Serenade Nr. 12 c-Moll, K. 388 “for wind octet”2 oboes, 2 clarinets, 2 horns, 2 bassoons22'
1782Sinfonie Nr. 35 D-Dur, K. 385 “Haffner”2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str20'
1783Hornkonzert Nr. 2 Es-Dur, K. 4170 2 0 0 — 2 0 0 0 — str14'
1783Messe c-Moll, K. 427 “Große” · Chor1 2 0 2 — 2 2 3 0 — tmp — str55'
1783Klavierkonzert Nr. 13 C-Dur, K. 4150 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str26'
1783Sinfonie Nr. 36 C-Dur, K. 425 “Linz”0 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str27'
1783Sinfonie Nr. 37 G-Dur, K. 4440 2 0 0 — 2 0 0 0 — str16'
1784Klavierkonzert Nr. 14 Es-Dur, K. 4490 2 0 0 — 2 0 0 0 — str22'
1784Klavierkonzert Nr. 15 B-Dur, K. 4501 2 0 2 — 2 0 0 0 — str25'
1784Klavierkonzert Nr. 16 D-Dur, K. 4511 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str24'
1784Klavierkonzert Nr. 17 G-Dur, K. 4531 2 0 2 — 2 0 0 0 — str30'
1784Klavierkonzert Nr. 18 B-Dur, K. 4561 2 0 2 — 2 0 0 0 — str29'
1784Klavierkonzert Nr. 19 F-Dur, K. 4591 2 0 2 — 2 0 0 0 — str28'
1785Maurerische Trauermusik, K. 4770 2 1 0 — 2 0 0 0 — str6'
1785Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll, K. 4661 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str30'
1785Klavierkonzert Nr. 21 C-Dur, K. 4671 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str29'
1785Klavierkonzert Nr. 22 Es-Dur, K. 4821 0 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str35'
1786Hornkonzert Nr. 4 Es-Dur, K. 4950 2 0 0 — 2 0 0 0 — str16'
1786Le nozze di Figaro, K. 492 (vollständige Oper) · Oper · Chor2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str — cont170'
1786Ouvertüre zu Le nozze di Figaro, K. 4922 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str4'
1786Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur, K. 4881 0 2 2 — 2 0 0 0 — str26'
1786Klavierkonzert Nr. 24 c-Moll, K. 4911 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str30'
1786Klavierkonzert Nr. 25 C-Dur, K. 5031 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str32'
1786Sinfonie Nr. 38 D-Dur, K. 504 “Prager”2 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str25'
1787Don Giovanni, K. 527 (vollständige Oper) · Oper · Chor2 2 2 2 — 2 2 3 0 — tmp — str — cont165'
1787Hornkonzert Nr. 3 Es-Dur, K. 4470 0 2 2 — str15'
1787Ouvertüre zu Don Giovanni, K. 5272 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str6'
1787Serenade Nr. 13 G-Dur, K. 525 “Eine kleine Nachtmusik”str18'
1788Klavierkonzert Nr. 26 D-Dur, K. 537 “Coronation”1 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str30'
1788Sinfonie Nr. 39 Es-Dur, K. 5431 0 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str26'
1788Sinfonie Nr. 40 g-Moll, K. 5501 2 2 2 — 2 0 0 0 — str28'
1788Sinfonie Nr. 41 C-Dur, K. 551 “Jupiter”1 2 0 2 — 2 2 0 0 — tmp — str33'
1790Così fan tutte, K. 588 (vollständige Oper) · Oper · Chor2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str180'
1790Ouvertüre zu Così fan tutte, K. 5882 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str5'
1791Klarinettenkonzert A-Dur, K. 6222 0 0 2 — 2 0 0 0 — str29'
1791Die Zauberflöte, K. 620 (vollständige Oper) · Oper · Chor2 2 2 2 — 2 2 3 0 — tmp — keyed glock — str150'
1791Hornkonzert Nr. 1 D-Dur, K. 4120 2 0 2 — 0 0 0 0 — str9'
1791La clemenza di Tito, K. 621 · Chor2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str140'
1791La clemenza di Tito, K. 621 (vollständige Oper) · Oper · Chor2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str — cont140'
1791Ouvertüre zu Die Zauberflöte, K. 6202 2 2 2 — 2 2 3 0 — tmp — str7'
1791Klavierkonzert Nr. 27 B-Dur, K. 5951 2 0 2 — 2 0 0 0 — str30'
1791Requiem d-Moll, K. 626 (compl. Süssmayr) · Chor0 0 2[basset hn] 2 — 0 2 3 0 — tmp — org — str55'

Die Angaben pro Register schließen doppelnde Spieler ein. Prüfen Sie stets gegen die offizielle Stimmenliste des Verlags, bevor Sie Musiker verpflichten oder Notenmaterial leihen.

Zur Anwendung →