Compositor
1883–1953 · British
9 obras orquestales catalogadas — todas con instrumentación confirmada contra una fuente.
| Año | Obra | Instrumentación | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1916 | The Garden of Fand | 4[1.2.3.pic] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — 2hp, cel — str | 17' |
| 1919 | Tintagel — symphonic poem | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — hp — str | 15' |
| 1922 | Sinfonía n.º 1 en mi bemol mayor | 4[1.2.3/afl.4/pic] 4[1.2.eh.bob] 4[1.2.3/Ebcl.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — 2hp, cel — str | 38' |
| 1926 | Sinfonía n.º 2 | 4[pic.1.2.3] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 + euph — tmp+4 — 2hp, cel, pf, org — str | 38' |
| 1929 | Sinfonía n.º 3 | 3[1.2.pic] 2 5[1.2.3.4.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — 2hp, cel — str | 38' |
| 1931 | Sinfonía n.º 4 | 4[pic.1.2.3] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 + euph — tmp+4 — hp, cel, org — str | 36' |
| 1932 | Sinfonía n.º 5 | 5[1.2.3.pic1.pic2] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp — str | 36' |
| 1935 | Sinfonía n.º 6 | 4[pic.1.2.3] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp, cel — str | 38' |
| 1939 | Sinfonía n.º 7 | 4[pic.1.2.3] 3[1.2.eh] 4[1.2.3.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | 40' |
Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.