Compositor
1880–1971 · Colombian
19 obras orquestales catalogadas — 12 con instrumentación confirmada contra una fuente, 7 aún marcadas TBD. Publicamos TBD antes que una suposición.
| Año | Obra | Instrumentación | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1940 | Marcha festiva | TBD | 8' |
| — | Bajo su ventana | 1 1 1 1 — 4 3 0 0 — kbd — str | — |
| — | Ballet Criollo 1, op. 78 | 3 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp — hp — str | — |
| — | Ballet Criollo 2, op. 78 | 3 3 2 3 — 4 3 3 1 — tmp — hp — str | — |
| — | Ballet Criollo 3, op. 78 | 3 3 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — kbd — str | — |
| — | Bochica, op. 73 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — str | 13' |
| — | Cantares, op. 33 | 3 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — hp — str | 12' |
| — | Carnavalesca, op. 34 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | — |
| — | Ceremonia indígena para orquesta | 3 3 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — str | — |
| — | Marcha festiva. Op. 26, n.º 2 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — str | 10' |
| — | Serenata, op. 29 | 3 3 3 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — kbd — str | 12' |
| — | Sinfonía n.º 1 | TBD | 30' |
| — | Sinfonía n.º 2 | TBD | 30' |
| — | Sinfonía n.º 3 | TBD | 30' |
| — | Sinfonía n.º 4 | TBD | 30' |
| — | Sinfonía n.º 5 | TBD | 30' |
| — | Sinfonía n.º 6 | TBD | 30' |
| — | Sinfonía n.º 7, op. 102 | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — str | 23' |
| — | Tres danzas, op. 21 | 3 3 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+perc — hp — str | 15' |
Los recuentos por sección incluyen a los instrumentistas que doblan. Confirme siempre contra la lista oficial de partes de la editorial antes de contratar músicos o alquilar materiales.