Compositore
b. 1938 · American
20 brani orchestrali catalogati — tutti con organico confermato da una fonte.
| Anno | Brano | Organico | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1968 | Concerto per pianoforte | 3[pic] 3[eh] 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp — str | 28' |
| 1974 | Gazebo Dances per orchestra | 2[pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — pf — str | 16' |
| 1975 | Concerto per oboe | 2[pic] 1 2[Ebcl] 2 — 2 1 1 0 — tmp+3 — hp pf — str | 22' |
| 1977 | Concerto per clarinetto | 4[pic] 4[eh] 3[bcl] 4[cbn] — 6 4 3 1 — tmp+3 — hp pf — str | 28' |
| 1981 | Ouverture Promenade | 3[pic] 2 2 2 — 4[+2] 4 3 1 — tmp+4 — hp — str | 8' |
| 1981 | Three Hallucinations (da Altered States) | 3[pic] 3 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — 2tmp+5 — hp 2pf eorg — str | 16' |
| 1982 | Pied Piper Fantasy — Concerto per flauto | 3[pic] 3 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp pf — str | 38' |
| 1985 | Fantasia su an Ostinato | 3[pic] 3 3 3[cbn] — 4 4 3 1 — tmp+4 — hp pf — str | 12' |
| 1990 | Sinfonia n. 1 | 4[pic] 4[eh] 4[Ebcl.bcl.cbcl] 4[cbn] — 6 5 4 2 — tmp+5 — hp pf — str | 40' |
| 1991 | Of Rage and Remembrance — per coro e orchestra · coro | 0 0 0 0 — 0 0 0 0 — tmp — str(vc.db) | 28' |
| 1991 | The Ghosts of Versailles — grand opera buffa · opera · coro | 3[2pic] 3[eh] 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 4 3 1 — tmp+4 — hp pf synth — str | 160' |
| 1993 | Troubadours — Variazioni per chitarra e orchestra da camera | 2[pic] 1 2 0 — 0 0 0 0 — 2perc — pf(opt) — str | 26' |
| 1997 | Ciaccona da The Red Violin, per violino e orchestra | 3[2pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+3 — hp pf — str | 17' |
| 1999 | A Dylan Thomas Trilogy — memory play / choral symphony · coro | 3[2pic] 3 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp pf hpd — str | 60' |
| 1999 | The Red Violin: Suite per violino e orchestra | 0 0 0 0 — 0 0 0 0 — tmp+3 — hp — str | 18' |
| 2000 | Mr. Tambourine Man: sette poemi of Bob Dylan, per voce e orchestra | 3[2pic] 3[eh] 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 4 3 1 — tmp+3 — hp pf — str | 35' |
| 2000 | Sinfonia n. 2 per orchestra d'archi | str | 40' |
| 2003 | The Red Violin — Concerto per violino | 3[2pic.afl] 2 2[bcl] 2[cbn] — 4 2 3 1 — tmp+4 — hp pf — str | 35' |
| 2004 | Sinfonia n. 3 “Circus Maximus” (for large ensemble di fiati) | 4[2pic] 4[eh] 6[2bcl.cbcl] 4[cbn] — 4sax[a.a.t.b] — 4 4[2Dtpt] 4 2 — 2euph — tmp+4 — hp pf — cb | 35' |
| 2007 | Conjurer — Concerto per percussioni e orchestra d'archi | 0 0 0 0 — [4 3 3 1] opt — — str | 35' |
I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.