Compositeur
b. 1938 · American
20 œuvres orchestrales cataloguées — toutes avec une instrumentation confirmée par une source.
| Année | Œuvre | Instrumentation | Durée |
|---|---|---|---|
| 1968 | Concerto pour piano | 3[pic] 3[eh] 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp — str | 28' |
| 1974 | Gazebo Dances pour orchestre | 2[pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — pf — str | 16' |
| 1975 | Concerto pour hautbois | 2[pic] 1 2[Ebcl] 2 — 2 1 1 0 — tmp+3 — hp pf — str | 22' |
| 1977 | Concerto pour clarinette | 4[pic] 4[eh] 3[bcl] 4[cbn] — 6 4 3 1 — tmp+3 — hp pf — str | 28' |
| 1981 | Ouverture Promenade | 3[pic] 2 2 2 — 4[+2] 4 3 1 — tmp+4 — hp — str | 8' |
| 1981 | Three Hallucinations (de Altered States) | 3[pic] 3 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — 2tmp+5 — hp 2pf eorg — str | 16' |
| 1982 | Pied Piper Fantasy — Concerto pour flûte | 3[pic] 3 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp pf — str | 38' |
| 1985 | Fantaisie sur an Ostinato | 3[pic] 3 3 3[cbn] — 4 4 3 1 — tmp+4 — hp pf — str | 12' |
| 1990 | Symphonie n° 1 | 4[pic] 4[eh] 4[Ebcl.bcl.cbcl] 4[cbn] — 6 5 4 2 — tmp+5 — hp pf — str | 40' |
| 1991 | Of Rage and Remembrance — pour chœur et orchestre · chœur | 0 0 0 0 — 0 0 0 0 — tmp — str(vc.db) | 28' |
| 1991 | The Ghosts of Versailles — grand opera buffa · opéra · chœur | 3[2pic] 3[eh] 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 4 3 1 — tmp+4 — hp pf synth — str | 160' |
| 1993 | Troubadours — Variations pour guitare et orchestre de chambre | 2[pic] 1 2 0 — 0 0 0 0 — 2perc — pf(opt) — str | 26' |
| 1997 | Chaconne de The Red Violin, pour violon et orchestre | 3[2pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+3 — hp pf — str | 17' |
| 1999 | A Dylan Thomas Trilogy — memory play / choral symphony · chœur | 3[2pic] 3 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp pf hpd — str | 60' |
| 1999 | The Red Violin: Suite pour violon et orchestre | 0 0 0 0 — 0 0 0 0 — tmp+3 — hp — str | 18' |
| 2000 | Mr. Tambourine Man: sept poèmes of Bob Dylan, pour voix et orchestre | 3[2pic] 3[eh] 3[Ebcl.bcl] 3[cbn] — 4 4 3 1 — tmp+3 — hp pf — str | 35' |
| 2000 | Symphonie n° 2 pour orchestre à cordes | str | 40' |
| 2003 | The Red Violin — Concerto pour violon | 3[2pic.afl] 2 2[bcl] 2[cbn] — 4 2 3 1 — tmp+4 — hp pf — str | 35' |
| 2004 | Symphonie n° 3 “Circus Maximus” (for large ensemble à vent) | 4[2pic] 4[eh] 6[2bcl.cbcl] 4[cbn] — 4sax[a.a.t.b] — 4 4[2Dtpt] 4 2 — 2euph — tmp+4 — hp pf — cb | 35' |
| 2007 | Conjurer — Concerto pour percussion et orchestre à cordes | 0 0 0 0 — [4 3 3 1] opt — — str | 35' |
Les effectifs par section incluent les instrumentistes qui doublent. Vérifiez toujours auprès de la liste officielle du matériel de l'éditeur avant d'engager des musiciens ou de louer du matériel.