Compositor
1857–1934 · British
30 obras orquestrais catalogadas — 29 com instrumentação confirmada com base em uma fonte, 1 ainda marcadas como TBD. Publicamos TBD em vez de um palpite.
| Ano | Obra | Instrumentação | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1889 | Salut d'amour op.12 (orch.) | 2 1 2 2 — 2 — str | 3' |
| 1890 | Abertura Froissart op.19 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — str | 15' |
| 1892 | Serenata para cordas em mi menor, op. 20 | str | 12' |
| 1899 | Chanson de matin op.15/2 (orch.) | 2 1 2 2 — 2 2 — tmp — hp — str | 3' |
| 1899 | Chanson de nuit op.15/1 (orch.) | 2 1 2 2 — 2 2 — tmp — hp — str | 4' |
| 1899 | Sea Pictures, op. 37 | 2 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+1 — hp, org(opt) — str | 23' |
| 1899 | Variações on an Original Theme, op. 36 “Enigma” | 2[1.2/pic] 2 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — org(ad lib) — str | 30' |
| 1900 | O Sonho de Gerôncio, op. 38 · coro | 3 3 3 3 — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp(+hp opt), org — str | 100' |
| 1901 | Cockaigne (In London Town) Overture op.40 | 3[1.2.pic] 2+ca 2+bcl 2+cbn — 4 4 3 1 — tmp+perc — 2 hp org — str | 15' |
| 1901 | Pomp and Circumstance March n.º 1, op. 39 | 3[1.2.pic] 2 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — 2hp, org(ad lib) — str | 6' |
| 1901 | Pomp and Circumstance March No.2 op.39/2 | 3[1.2.pic] 2 2+bcl 2+cbn — 4 4 3 1 — tmp+perc — 2 hp org — str | 5' |
| 1904 | In the South (Alassio), op. 50 | TBD | 21' |
| 1904 | Pomp and Circumstance March No.3 op.39/3 | 3[1.2.pic] 2 2+bcl 2+cbn — 4 4 3 1 — tmp+perc — 2 hp — str | 5' |
| 1905 | Introdução e Allegro, op. 47 | solo str qt — str | 15' |
| 1907 | Pomp and Circumstance March No.4 op.39/4 | 3[1.2.pic] 2 2+bcl 2+cbn — 4 4 3 1 — tmp+perc — 2 hp org — str | 5' |
| 1907 | The Wand of Youth — Suíte No.1 op.1a | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 20' |
| 1908 | Sinfonia n.º 1 em lá bemol maior, op. 55 | 3[1.2.3/pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — 2hp — str | 50' |
| 1908 | The Wand of Youth — Suíte No.2 op.1b | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 17' |
| 1909 | Elegia para cordas op.58 | str | 5' |
| 1910 | Concerto para violino em si menor, op. 61 | 2 2 2 2[+cbn opt] — 4 2 3 1(opt) — tmp — str | 50' |
| 1911 | Marcha da Coroação op.65 | 3[1.2.pic] 2+ca 2+bcl 2+cbn — 4 3 3 1 — tmp+perc — 2 hp org — str | 9' |
| 1911 | Sinfonia n.º 2 em mi bemol maior, op. 63 | 3[1.2.3/pic] 3[1.2.eh] 4[1.2.Ebcl.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — 2hp — str | 52' |
| 1912 | Crown of India Suite op.66 | 3[1.2.pic] 2 2 2 — 4 4 3 1 — tmp+perc — 2 hp org — str | 30' |
| 1912 | The Music Makers op.69 · coro | 3[1.2.pic] 2+ca 2+bcl 2+cbn — 4 3 3 1 — tmp+perc — 2 hp org — str | 40' |
| 1913 | Falstaff — Symphonic Study op.68 | 3[1.2.pic] 2+ca 2+bcl 2+cbn — 4 4 3 1 — tmp+perc — 2 hp — str | 35' |
| 1914 | Sospiri op.70 | hp org — str | 5' |
| 1919 | Concerto para violoncelo em mi menor, op. 85 | 2 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — str | 30' |
| 1930 | Pomp and Circumstance March No.5 op.39/5 | 3[1.2.pic] 2 2+bcl 2+cbn — 4 4 3 1 — tmp+perc — 2 hp — str | 6' |
| 1931 | Suíte Nursery | 2[1.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp+perc — hp — str | 18' |
| 1934 | Sinfonia No.3 (elab. Payne) | 3[1.2.pic] 2+ca 2+bcl 2+cbn — 4 3 3 1 — tmp+perc — 2 hp — str | 55' |
As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.