Compositor
b. 1937 · American
7 obras orquestrais catalogadas — todas com instrumentação confirmada com base em uma fonte.
| Ano | Obra | Instrumentação | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1976 | Einstein on the Beach · ópera · coro | 0 0 0 0 — 0 0 0 0 — 2kbd | 270' |
| 1979 | Satyagraha · ópera · coro | 3 3 3 2 — 0 0 0 0 — org — str | 180' |
| 1983 | Akhnaten · coro | 2 2 3 2 — 2 2 2 1 — 3 — kbd — str | 150' |
| 1987 | Concerto para violino n.º 1 | 2 2 3 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str | 25' |
| 1992 | Sinfonia n.º 1 “Low” | 3 2 4 2 — 4 3 3 1 — 4 — hp pf — str | 40' |
| 1994 | Sinfonia n.º 2 | 3 2 4 2 — 4 3 3 1 — 5 — 2hp pf cel — str | 42' |
| 1995 | Sinfonia n.º 3 | 0 0 0 0 — 0 0 0 0 — str | 25' |
As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.