Charles Gounod · 1818–1893 · French
| Composição | 1859 |
| Instrumentação | 2[1.pic] 2[1.eh] 2 2 — 4 2[2cnt] 3 1 — tmp+2 — hp org — str |
| Duração | 180 minutos |
| Solistas | Faust (ten), Méphistophélès (bass), Marguerite (lyric sop), Valentin (bar), Siébel (mez travesti) + Marthe and Wagner — only seven roles |
| Coro | Sim |
| Gênero | Ópera |
| Nível | Core — o cânone, repertório padrão |
| Edições e aluguel | Public domain — scores at IMSLP ↗ |
| Fonte | IMSLP — instrumentation ↗ |
Leia na notação abreviada internacional padrão: flautas · oboés · clarinetes · fagotes — trompas · trompetes · trombones · tuba — tímpanos · percussão — harpa · teclado. As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.