Komponist
b. 1981 · American
28 katalogisierte Orchesterwerke — 27 mit gegen eine Quelle bestätigter Besetzung, 1 noch als TBD gekennzeichnet. Wir veröffentlichen lieber TBD als eine Schätzung.
| Jahr | Werk | Besetzung | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2006 | Strum (Streichorchester) | str (minimum 3.3.3.2.1) | 8' |
| 2012 | Starburst | str (minimum 3.3.3.2.1) | 3' |
| 2013 | Source Code | str (minimum 3.3.3.2.1) | 8' |
| 2014 | Banner (solo string quartet and string orchestra) | str + solo string quartet | 8' |
| 2015 | I Want To Go Home | soprano — str (also arr. string quartet/quintet) | 4' |
| 2015 | Soul Force | 2 2 2 2 — 4 3 3[1.2.btbn] 1 — tmp+2 — str | 8' |
| 2016 | Caught by the Wind | 2[1.pic] 2 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3[1.2.btbn] 1 — perc(2) — str | 10' |
| 2016 | Records from a Vanishing City | 1 2 2[1.bcl] 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 13' |
| 2017 | Banner (solo string quartet and chamber orchestra) | 2[1.pic] 1 1 1 — 1 1 0 0 — perc(1, incl. tmp) — str + solo string quartet | 8' |
| 2017 | Coincident Dances | 2[1.pic] 2 2[1.bcl] 2 — 2 2 3 1 — tmp+3 — str | 12' |
| 2019 | Shift, Change, Turn | 1[1/pic] 1 1[1/Ebcl] 0 — 1 1 0 0 — tmp — str | 12' |
| 2020 | I Have Something to Say · Chor | 2[1.pic] 2 2 2 — 4 0 3 1 — tmp+1 — cel — str + SATB chorus, children's choir | 8' |
| 2020 | Starburst (großes Orchester version) | 3[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3[1.2.btbn] 1 — tmp+3 — hp — str | 4' |
| 2021 | Because | TBD | 20' |
| 2021 | Five Freedom Songs | voice — perc(1) — str | 20' |
| 2021 | Hymn for Everyone | 2[1.pic] 2[1.eh] 2 2[1.cbn] — 2 2 3[1.2.btbn] 1 — tmp+3 — str | 12' |
| 2021 | L.E.S. Characters | 2[1.pic] 2[1.eh] 3[1.2.asax] 2[1.cbn] — 2 2 0 0 — tmp+3 — hp — str | 20' |
| 2022 | Divided | str | 12' |
| 2022 | Ouvertüre | 2[1.pic] 2 2 2 — 2 2 2 0 — tmp — str | 5' |
| 2022 | Passage (for orchestra and dancers) | 2 2 2 2 — 2 1 2 0 — tmp+1 — str | 20' |
| 2022 | Rounds | str | 15' |
| 2023 | Snapshots | 3[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.Ebcl.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — hp, pno(=cel) — str | 18' |
| 2023 | Space | 2 3[1.2.eh] 3[1.bcl.2] 2 — 4 3 3 1 — perc(3) — cel — str | 8' |
| 2023 | Transfigure to Grace | 2[1.pic] 2 2 2 — 2 2 2 0 — tmp+3 — str | 15' |
| 2024 | Procession | 2[1.pic] 2[1.eh] 2 2[1.cbn] — 2 2 2 1 — tmp+1 — hp — str + solo percussion | 20' |
| 2024 | Rhapsodie Nr. 2 (Violine solo und Kammerorchester) | 1 1 1 1 — 1 1 1 0 — perc(1) — str | 5' |
| 2025 | Chemiluminescence | str | 9' |
| 2026 | These Righteous Paths | 2[1.pic] 2 2 2 — 2 2 2 1 — perc(2) — hp — str | 22' |
Die Angaben pro Register schließen doppelnde Spieler ein. Prüfen Sie stets gegen die offizielle Stimmenliste des Verlags, bevor Sie Musiker verpflichten oder Notenmaterial leihen.