Compositore
1921–1997 · British
11 brani orchestrali catalogati — tutti con organico confermato da una fonte.
| Anno | Brano | Organico | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1951 | Sinfonia n. 1 | 3 2 2 3[cbn] — 4 4[Dtpt] 3 1 — tmp — str | 25' |
| 1956 | Sinfonia n. 2 | 2 2 2 2 — 2 2[Dtpt] 0 0 — tmp — str | 30' |
| 1962 | Sinfonia n. 3 | 3[pic] 2 2 3[cbn] — 4 2 3 1 — tmp+1 — str | 32' |
| 1972 | Sinfonia n. 4 | 3[pic] 2 2 3[cbn] — 4 4[2Bb.2D] 3 1 — tmp+1 — str | 45' |
| 1972 | Sinfonia n. 5 | 3 3 3[bcl] 3[cbn] — 4 4 4 2 — 2tmp+2 — str | 40' |
| 1977 | Sinfonia n. 6 | 2 2 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+1 — str | 30' |
| 1977 | Sinfonia n. 7 | 2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 28' |
| 1981 | Sinfonia n. 8 | 3[pic] 3[eh] 4[Ebcl.bcl] 4[cbn] — 4 4 4 2 — 2tmp+3 — str | 35' |
| 1987 | Sinfonia n. 9 | 3[pic] 3[eh] 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp — str | 50' |
| 1988 | Sinfonia n. 10 | 3[pic] 3[eh] 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — 2tmp — str | 45' |
| 1990 | Sinfonia n. 11 | 2 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp — str | 30' |
I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.