Composer
1921–1997 · British
11 catalogued orchestral works — all with instrumentation confirmed against a source.
| Year | Work | Instrumentation | Dur. |
|---|---|---|---|
| 1951 | Symphony No. 1 | 3 2 2 3[cbn] — 4 4[Dtpt] 3 1 — tmp — str | 25' |
| 1956 | Symphony No. 2 | 2 2 2 2 — 2 2[Dtpt] 0 0 — tmp — str | 30' |
| 1962 | Symphony No. 3 | 3[pic] 2 2 3[cbn] — 4 2 3 1 — tmp+1 — str | 32' |
| 1972 | Symphony No. 4 | 3[pic] 2 2 3[cbn] — 4 4[2Bb.2D] 3 1 — tmp+1 — str | 45' |
| 1972 | Symphony No. 5 | 3 3 3[bcl] 3[cbn] — 4 4 4 2 — 2tmp+2 — str | 40' |
| 1977 | Symphony No. 6 | 2 2 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp+1 — str | 30' |
| 1977 | Symphony No. 7 | 2 2 2 2 — 2 2 0 0 — tmp — str | 28' |
| 1981 | Symphony No. 8 | 3[pic] 3[ca] 4[Ebcl.bcl] 4[cbn] — 4 4 4 2 — 2tmp+3 — str | 35' |
| 1987 | Symphony No. 9 | 3[pic] 3[ca] 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — tmp — str | 50' |
| 1988 | Symphony No. 10 | 3[pic] 3[ca] 3[bcl] 3[cbn] — 4 3 3 1 — 2tmp — str | 45' |
| 1990 | Symphony No. 11 | 2 2 2 2 — 4 2 0 0 — tmp — str | 30' |
Section counts include doubling players. Always confirm against the publisher's official parts list before contracting musicians or renting materials.