Havergal Brian · 1876–1972 · British
| Composto | 1927 |
| Organico | 8[2pic.6fl(1=afl)] 8[6ob(1=ob d'amore.1=bass ob).2ca] 11[2Ebcl.4cl.2bh.2bcl.cbcl] 5[3bn.2cbn] — 16 15 13 4 — tmp(6)+18 — 2hp, org, cel — str |
| Durata | 105 minuti |
| Solisti | Soprano, contralto, tenor, bass soloists |
| Coro | Sì |
| Livello | Core — il canone di base, repertorio standard |
| Edizioni e noleggio | Public domain — scores at IMSLP ↗ |
| Fonte | Instrumentation source (verified) ↗ |
Si legge nella notazione internazionale standard abbreviata: flauti · oboi · clarinetti · fagotti — corni · trombe · tromboni · tuba — timpani · percussioni — arpa · tastiera. I conteggi di sezione includono i raddoppi. Verifichi sempre con l'elenco parti ufficiale dell'editore prima di scritturare musicisti o noleggiare materiali.