Havergal Brian · 1876–1972 · British
| Composição | 1927 |
| Instrumentação | 8[2pic.6fl(1=afl)] 8[6ob(1=ob d'amore.1=bass ob).2ca] 11[2Ebcl.4cl.2bh.2bcl.cbcl] 5[3bn.2cbn] — 16 15 13 4 — tmp(6)+18 — 2hp, org, cel — str |
| Duração | 105 minutos |
| Solistas | Soprano, contralto, tenor, bass soloists |
| Coro | Sim |
| Nível | Core — o cânone, repertório padrão |
| Edições e aluguel | Public domain — scores at IMSLP ↗ |
| Fonte | Instrumentation source (verified) ↗ |
Leia na notação abreviada internacional padrão: flautas · oboés · clarinetes · fagotes — trompas · trompetes · trombones · tuba — tímpanos · percussão — harpa · teclado. As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.