Havergal Brian · 1876–1972 · British
| Composé | 1927 |
| Instrumentation | 8[2pic.6fl(1=afl)] 8[6ob(1=ob d'amore.1=bass ob).2ca] 11[2Ebcl.4cl.2bh.2bcl.cbcl] 5[3bn.2cbn] — 16 15 13 4 — tmp(6)+18 — 2hp, org, cel — str |
| Durée | 105 minutes |
| Solistes | Soprano, contralto, tenor, bass soloists |
| Chœur | Oui |
| Niveau | Canon de base — répertoire standard |
| Éditions et location | Public domain — scores at IMSLP ↗ |
| Source | Instrumentation source (verified) ↗ |
À lire en notation abrégée internationale standard : flûtes · hautbois · clarinettes · bassons — cors · trompettes · trombones · tuba — timbales · percussions — harpe · clavier. Les effectifs par section incluent les instrumentistes qui doublent. Vérifiez toujours auprès de la liste officielle du matériel de l'éditeur avant d'engager des musiciens ou de louer du matériel.