Composer

Nikolai Myaskovsky

1881–1950 · Russian

28 catalogued orchestral works — all with instrumentation confirmed against a source.

YearWorkInstrumentationDur.
1908Symphony No. 13[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — str35'
1911Symphony No. 23[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 4 3 2 — tmp — str35'
1914Symphony No. 33[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1918Symphony No. 43[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — str35'
1918Symphony No. 53[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — str35'
1922Symphony No. 73[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 2 3 1 — tmp+2 — hp — str35'
1923Symphony No. 6 in E-flat minor, op. 23 · chorus3[1.2.pic] 4[1.2.3.eh] 3[1.2.bcl] 4[1.2.3.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+3 — hp cel — str65'
1925Symphony No. 83[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — hp — str35'
1927Symphony No. 104[1.2.3.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 8 4 3 1 — tmp+4 — str35'
1927Symphony No. 93[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str35'
1932Symphony No. 113[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — str35'
1932Symphony No. 123[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+5 — str35'
1933Symphony No. 133[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1933Symphony No. 143[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — str35'
1935Symphony No. 153[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1936Symphony No. 163[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+6 — str35'
1937Symphony No. 173[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — hp — str35'
1937Symphony No. 183[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — str35'
1939Symphony No. 192[pic.1] 2 4[Eb.1.2.3] 2 — 4 2 3 2 — tmp+4 — no str (military band)35'
1940Symphony No. 203[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1940Symphony No. 21 in F-sharp minor, op. 513[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp — str17'
1941Symphony No. 223[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1941Symphony No. 233[1.2.pic] 3[1.2.eh] 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — hp — str35'
1943Symphony No. 243[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1944Cello Concerto in C minor, op. 662 2 2 2 — 4 2 — tmp — str28'
1946Symphony No. 253[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str35'
1948Symphony No. 263[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str35'
1949Symphony No. 273[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str35'

Section counts include doubling players. Always confirm against the publisher's official parts list before contracting musicians or renting materials.

Open the engine →