Compositor

Nikolai Myaskovsky

1881–1950 · Russian

28 obras orquestrais catalogadas — todas com instrumentação confirmada com base em uma fonte.

AnoObraInstrumentaçãoDur.
1908Sinfonia n.º 13[1.2.pic] 2 2 2 — 4 2 3 1 — tmp — str35'
1911Sinfonia n.º 23[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 4 3 2 — tmp — str35'
1914Sinfonia n.º 33[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1918Sinfonia n.º 43[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — str35'
1918Sinfonia n.º 53[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — str35'
1922Sinfonia n.º 73[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 2 3 1 — tmp+2 — hp — str35'
1923Sinfonia n.º 6 em mi bemol menor, op. 23 · coro3[1.2.pic] 4[1.2.3.eh] 3[1.2.bcl] 4[1.2.3.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+3 — hp cel — str65'
1925Sinfonia n.º 83[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 6 3 3 1 — tmp+2 — hp — str35'
1927Sinfonia n.º 104[1.2.3.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 8 4 3 1 — tmp+4 — str35'
1927Sinfonia n.º 93[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str35'
1932Sinfonia n.º 113[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — str35'
1932Sinfonia n.º 123[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+5 — str35'
1933Sinfonia n.º 133[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1933Sinfonia n.º 143[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+2 — str35'
1935Sinfonia n.º 153[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1936Sinfonia n.º 163[1.2.pic] 2 3[1.2.bcl] 2 — 4 3 3 1 — tmp+6 — str35'
1937Sinfonia n.º 173[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — hp — str35'
1937Sinfonia n.º 183[1.2.pic] 2 2 2 — 4 3 3 1 — tmp+4 — str35'
1939Sinfonia n.º 192[pic.1] 2 4[Ebcl.1.2.3] 2 — 4 2[crt] 3 2 — 1euph[bar] — tmp+435'
1940Sinfonia n.º 203[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1940Sinfonia n.º 21 em fá sustenido menor, op. 513[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp — str17'
1941Sinfonia n.º 223[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1941Sinfonia n.º 233[1.2.pic] 3[1.2.eh] 2 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+5 — hp — str35'
1943Sinfonia n.º 243[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+3 — str35'
1944Concerto para violoncelo em dó menor, op. 662 2 2 2 — 4 2 — tmp — str28'
1946Sinfonia n.º 253[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str35'
1948Sinfonia n.º 263[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+4 — hp — str35'
1949Sinfonia n.º 273[1.2.pic] 3[1.2.eh] 3[1.2.bcl] 3[1.2.cbn] — 4 3 3 1 — tmp+2 — str35'

As contagens por naipe incluem os instrumentistas que dobram. Verifique sempre com a lista oficial de partes da editora antes de contratar músicos ou alugar materiais.

Abrir o motor →